210BM-16D1-N型TOPCon 單晶電池
産品型号 | 210單晶雙面(miàn)電池(N210BM16D1) |
---|---|
正面(miàn) | 16主栅,正14段,186栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 16主栅,背14段,182栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*210mm±0.5mm, φ272mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更适合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
CZJT-182M-16D1(F172R174)
産品型号 | 182單晶雙面(miàn)電池 (CZJT-182M-16D1) |
---|---|
正面(miàn) | 16主栅 正12段,160栅,主栅寬度0.036mm±0.02mm |
背面(miàn) | 16主栅 背12段,200栅,主栅寬度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*182.2mm±0.5mm, φ247mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更适合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
N182EM-16D1 N-型TOPCon
産品型号 | 182單晶雙面(miàn)電池(N182EM16D1) |
---|---|
尺寸規格 | 182.2mm×199mm±0.5mm,φ259.27mm±0.5mm |
電池厚度 | 130μm±13μm |
正面(miàn) | 16主栅,正12段,174栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 16主栅,背12段,180栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
電流溫度系數 | 0.045%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
無光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更适合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
N182CG-18D1-(F172R200)
産品型号 | 182單晶雙面(miàn)電池 N182CG-18D1-(F172R200) |
---|---|
正面(miàn) | 18主栅,正12段,172栅,主栅寬度0.036mm±0.02mm |
背面(miàn) | 18主栅,背12段,200栅,主栅寬度0.036mm±0.02mm |
厚度 | 130±13μm |
尺寸 | 182.2mm*183.75mm±0.5mm, φ256mm±0.5mm |
電流溫度系數 | +0.045%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
無光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更适合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥92%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥25% 雙面(miàn)率≥80%
N210BM-16D1 N-型TOPCon
産品型号 | 182.2單晶雙面(miàn)電池(N210BM16D1) |
---|---|
尺寸規格 | 182.2mm×210mm±0.5mm,φ272mm±0.5mm |
電池厚度 | 130μm±13μm |
正面(miàn) | 16主栅,正14段,210栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
背面(miàn) | 16主栅,背14段,210栅,主栅寬度0.036±0.02mm |
電流溫度系數 | 0.045%/K |
功率溫度系數 | -0.30%/K |
電壓溫度系數 | -0.25%/K |
無光緻衰減
光緻衰減爲“0”
抗PID
優越的抗PID性能(néng)
封損低
封損更低,更适合高效組件
溫度系數低
功率溫度系數低至-0.30%/K
弱光響應強
200W/m²弱光下相對(duì)轉換率 ≥97%
高轉換效率
正面(miàn)效率≥26.3% 雙面(miàn)率≥80%